Andheri East, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAAPM9118M1ZD
Call 08047694864 78% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Molecular Weight | AS PER COA |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | AS PER COA |
| EC No. | AS PER COA |
| Color | AS PER COA |
| Odour | AS PER COA |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Shelf life | AS PER COA |
| CAS No | AS PER COA |
| Synonyms | PEG |
| Density | AS PER COA |
| Melting Point | AS PER COA |
| Boiling Point | AS PER COA |
| HS Code | AS PER COA |
| Precautions | AS PER COA |
| Hazards | AS PER COA |
| Thermal Conductivity | AS PER COA |
| Surface tension | AS PER COA |
| Freezing Point | AS PER COA |
| Ignition Temperature | AS PER COA |
| Flash Point | AS PER COA |
| Viscosity | AS PER COA |
| Refractive Index | AS PER COA |
| Acidity | AS PER COA |
| Solubility in Water | AS PER COA |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Molecular Weight | AS PER COA |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | AS PER COA |
| EC No. | AS PER COA |
| Color | AS PER COA |
| Odour | AS PER COA |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Shelf life | AS PER COA |
| CAS No | AS PER COA |
| Synonyms | PEG |
| Density | AS PER COA |
| Melting Point | AS PER COA |
| Boiling Point | AS PER COA |
| HS Code | AS PER COA |
| Precautions | AS PER COA |
| Hazards | AS PER COA |
| Thermal Conductivity | AS PER COA |
| Surface tension | AS PER COA |
| Freezing Point | AS PER COA |
| Ignition Temperature | AS PER COA |
| Flash Point | AS PER COA |
| Viscosity | AS PER COA |
| Refractive Index | AS PER COA |
| Acidity | AS PER COA |
| Solubility in Water | AS PER COA |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Molecular Weight | AS PER COA |
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | AS PER COA |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| HS Code | AS PER COA |
| EC No. | AS PER COA |
| CAS No | AS PER COA |
| Color | AS PER COA |
| Synonyms | PEG |
| Odour | AS PER COA |
| Shelf life | AS PER COA |
| Density | AS PER COA |
| Melting Point | AS PER COA |
| Boiling Point | AS PER COA |
| Solubility in Water | AS PER COA |
| Acidity | AS PER COA |
| Refractive Index | AS PER COA |
| Viscosity | AS PER COA |
| Flash Point | AS PER COA |
| Ignition Temperature | AS PER COA |
| Freezing Point | AS PER COA |
| Surface tension | AS PER COA |
| Thermal Conductivity | AS PER COA |
| Hazards | AS PER COA |
| Precautions | AS PER COA |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Molecular Weight | AS PER COA |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | AS PER COA |
| EC No. | AS PER COA |
| Color | AS PER COA |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Odour | AS PER COA |
| CAS No | AS PER COA |
| Shelf life | AS PER COA |
| Synonyms | PEG |
| Density | AS PER COA |
| Melting Point | AS PER COA |
| Boiling Point | AS PER COA |
| HS Code | AS PER COA |
| Precautions | AS PER COA |
| Hazards | AS PER COA |
| Thermal Conductivity | AS PER COA |
| Surface tension | AS PER COA |
| Freezing Point | AS PER COA |
| Ignition Temperature | AS PER COA |
| Flash Point | AS PER COA |
| Viscosity | AS PER COA |
| Refractive Index | AS PER COA |
| Acidity | AS PER COA |
| Solubility in Water | AS PER COA |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Molecular Weight | AS PER COA |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Chemical Formula | AS PER COA |
| EC No. | AS PER COA |
| Color | AS PER COA |
| Odour | AS PER COA |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Shelf life | AS PER COA |
| CAS No | AS PER COA |
| Synonyms | PEG |
| Density | AS PER COA |
| Melting Point | AS PER COA |
| Boiling Point | AS PER COA |
| HS Code | AS PER COA |
| Precautions | AS PER COA |
| Hazards | AS PER COA |
| Thermal Conductivity | AS PER COA |
| Surface tension | AS PER COA |
| Freezing Point | AS PER COA |
| Ignition Temperature | AS PER COA |
| Flash Point | AS PER COA |
| Viscosity | AS PER COA |
| Refractive Index | AS PER COA |
| Acidity | AS PER COA |
| Solubility in Water | AS PER COA |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details